期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122014 | 11 04 02 03 07 | 1 | 11 | 4 | 6 | 20 | 2 | 3 | 10 | 20 | 20 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 和 |
2024122013 | 01 11 06 02 08 | 1 | 10 | 3 | 5 | 19 | 1 | 2 | 9 | 19 | 19 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 18 |
2024122012 | 06 09 01 02 03 | 7 | 9 | 2 | 4 | 18 | 6 | 1 | 8 | 18 | 18 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 17 |
2024122011 | 07 05 06 10 09 | 6 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 | 7 | 7 | 17 | 17 | 16 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 16 |
2024122010 | 03 11 01 05 02 | 5 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 | 6 | 16 | 16 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 15 |
2024122009 | 07 11 05 02 03 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 14 |
2024122008 | 04 11 01 10 06 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 13 |
2024122007 | 03 01 10 09 08 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 12 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 12 |
2024122006 | 07 11 03 02 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 11 |
2024122005 | 01 03 07 02 04 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 9 | 1 | 11 | 11 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 10 |
2024122004 | 08 06 01 02 09 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 9 |
2024122003 | 02 09 11 08 03 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 8 |
2024122002 | 06 02 01 08 09 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 7 |
2024122001 | 03 04 09 10 05 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 6 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122014 | 11 04 02 03 07 | 7 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 15 | 18 | 2 | 20 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2024122013 | 01 11 06 02 08 | 6 | 11 | 8 | 12 | 2 | 9 | 14 | 17 | 1 | 19 | 11 | 奇 | 9 | 1 | 2 | 和 |
2024122012 | 06 09 01 02 03 | 5 | 10 | 7 | 11 | 1 | 8 | 13 | 16 | 9 | 18 | 2 | 奇 | 8 | 大 | 1 | 2 |
2024122011 | 07 05 06 10 09 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 12 | 15 | 8 | 17 | 1 | 奇 | 7 | 7 | 小 | 1 |
2024122010 | 03 11 01 05 02 | 3 | 8 | 5 | 9 | 15 | 6 | 11 | 14 | 7 | 16 | 11 | 奇 | 6 | 6 | 3 | 和 |
2024122009 | 07 11 05 02 03 | 2 | 7 | 4 | 8 | 14 | 5 | 10 | 13 | 6 | 15 | 11 | 奇 | 5 | 5 | 2 | 和 |
2024122008 | 04 11 01 10 06 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 | 9 | 12 | 5 | 14 | 11 | 奇 | 4 | 4 | 1 | 和 |
2024122007 | 03 01 10 09 08 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 | 13 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 |
2024122006 | 07 11 03 02 10 | 12 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 10 | 3 | 12 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 和 |
2024122005 | 01 03 07 02 04 | 11 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 11 |
2024122004 | 08 06 01 02 09 | 10 | 2 | 10 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 10 |
2024122003 | 02 09 11 08 03 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 |
2024122002 | 06 02 01 08 09 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 8 |
2024122001 | 03 04 09 10 05 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 7 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122014 | 11 04 02 03 07 | 2 | 2 | 8 | 20 | 5 | 1 | 9 | 20 | 13 | 7 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 11 |
2024122013 | 01 11 06 02 08 | 1 | 19 | 7 | 19 | 4 | 6 | 8 | 19 | 12 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 10 |
2024122012 | 06 09 01 02 03 | 1 | 18 | 6 | 18 | 3 | 1 | 7 | 18 | 11 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 9 |
2024122011 | 07 05 06 10 09 | 1 | 17 | 5 | 17 | 2 | 6 | 6 | 17 | 10 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2024122010 | 03 11 01 05 02 | 1 | 16 | 4 | 16 | 1 | 12 | 5 | 16 | 9 | 3 | 7 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 7 |
2024122009 | 07 11 05 02 03 | 1 | 15 | 3 | 15 | 5 | 11 | 4 | 15 | 8 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 6 |
2024122008 | 04 11 01 10 06 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 10 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 |
2024122007 | 03 01 10 09 08 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 9 | 2 | 13 | 6 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 |
2024122006 | 07 11 03 02 10 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12 | 5 | 11 | 3 | 奇 | 8 | 1 | 小 | 3 |
2024122005 | 01 03 07 02 04 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 4 | 10 | 2 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 2 |
2024122004 | 08 06 01 02 09 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 3 | 9 | 1 | 奇 | 6 | 3 | 小 | 1 |
2024122003 | 02 09 11 08 03 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 11 | 奇 | 5 | 2 | 1 | 和 |
2024122002 | 06 02 01 08 09 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 2 |
2024122001 | 03 04 09 10 05 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122014 | 11 04 02 03 07 | 20 | 1 | 3 | 19 | 4 | 20 | 20 | 11 | 7 | 3 | 20 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 20 |
2024122013 | 01 11 06 02 08 | 19 | 2 | 17 | 18 | 3 | 19 | 19 | 10 | 6 | 2 | 19 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 19 |
2024122012 | 06 09 01 02 03 | 18 | 2 | 16 | 17 | 2 | 18 | 18 | 9 | 5 | 1 | 18 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 18 |
2024122011 | 07 05 06 10 09 | 17 | 2 | 15 | 16 | 1 | 17 | 17 | 8 | 4 | 10 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 17 |
2024122010 | 03 11 01 05 02 | 16 | 1 | 14 | 15 | 5 | 16 | 16 | 7 | 3 | 2 | 16 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 16 |
2024122009 | 07 11 05 02 03 | 15 | 2 | 13 | 14 | 11 | 15 | 15 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 15 |
2024122008 | 04 11 01 10 06 | 14 | 2 | 12 | 13 | 10 | 14 | 14 | 5 | 1 | 10 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 14 |
2024122007 | 03 01 10 09 08 | 13 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 13 | 4 | 9 | 6 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 13 |
2024122006 | 07 11 03 02 10 | 12 | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 12 |
2024122005 | 01 03 07 02 04 | 11 | 2 | 9 | 10 | 7 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 11 |
2024122004 | 08 06 01 02 09 | 10 | 2 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 10 |
2024122003 | 02 09 11 08 03 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 9 |
2024122002 | 06 02 01 08 09 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 8 |
2024122001 | 03 04 09 10 05 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 7 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122014 | 11 04 02 03 07 | 14 | 4 | 2 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 20 |
2024122013 | 01 11 06 02 08 | 13 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 | 19 | 8 | 2 | 7 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 19 |
2024122012 | 06 09 01 02 03 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 18 | 5 | 1 | 6 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 18 |
2024122011 | 07 05 06 10 09 | 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 17 | 4 | 9 | 5 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 17 |
2024122010 | 03 11 01 05 02 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 16 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 16 |
2024122009 | 07 11 05 02 03 | 9 | 15 | 3 | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 5 | 3 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 15 |
2024122008 | 04 11 01 10 06 | 8 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 14 |
2024122007 | 03 01 10 09 08 | 7 | 13 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 8 | 3 | 1 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 13 |
2024122006 | 07 11 03 02 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 12 |
2024122005 | 01 03 07 02 04 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 11 |
2024122004 | 08 06 01 02 09 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 10 |
2024122003 | 02 09 11 08 03 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 9 |
2024122002 | 06 02 01 08 09 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 8 |
2024122001 | 03 04 09 10 05 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 7 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。