期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010213 | 01 04 06 07 05 | 1 | 8 | 12 | 6 | 19 | 3 | 20 | 11 | 1 | 4 | 13 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 13 |
2025010212 | 09 02 08 04 01 | 8 | 7 | 11 | 5 | 18 | 2 | 19 | 10 | 9 | 3 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 12 |
2025010211 | 09 02 05 01 07 | 7 | 6 | 10 | 4 | 17 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 11 |
2025010210 | 06 05 09 10 08 | 6 | 5 | 9 | 3 | 16 | 6 | 17 | 8 | 17 | 1 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 3 | 10 |
2025010209 | 10 07 03 09 01 | 5 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 16 | 7 | 16 | 10 | 9 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 9 |
2025010208 | 06 01 04 10 02 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 6 | 15 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025010207 | 04 06 10 03 07 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 14 | 5 | 14 | 1 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025010206 | 10 01 05 11 07 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 3 | 13 | 4 | 13 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025010205 | 02 09 06 01 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 5 |
2025010204 | 01 04 05 02 10 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2025010203 | 06 03 02 04 07 | 5 | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 |
2025010202 | 08 01 11 10 05 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025010201 | 03 05 07 02 04 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010213 | 01 04 06 07 05 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 | 8 | 13 | 20 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 20 |
2025010212 | 09 02 08 04 01 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 19 | 7 | 12 | 19 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 19 |
2025010211 | 09 02 05 01 07 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 6 | 11 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 18 |
2025010210 | 06 05 09 10 08 | 2 | 14 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 10 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 17 |
2025010209 | 10 07 03 09 01 | 1 | 13 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 16 | 4 | 9 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 16 |
2025010208 | 06 01 04 10 02 | 1 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 15 | 3 | 8 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 15 |
2025010207 | 04 06 10 03 07 | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 14 | 2 | 7 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 14 |
2025010206 | 10 01 05 11 07 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 8 | 13 | 1 | 6 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 13 |
2025010205 | 02 09 06 01 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 12 | 9 | 5 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 12 |
2025010204 | 01 04 05 02 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 11 |
2025010203 | 06 03 02 04 07 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 10 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 10 |
2025010202 | 08 01 11 10 05 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 9 |
2025010201 | 03 05 07 02 04 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 8 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010213 | 01 04 06 07 05 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 11 |
2025010212 | 09 02 08 04 01 | 19 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 10 |
2025010211 | 09 02 05 01 07 | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 9 |
2025010210 | 06 05 09 10 08 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 9 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 8 |
2025010209 | 10 07 03 09 01 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 7 |
2025010208 | 06 01 04 10 02 | 15 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 6 |
2025010207 | 04 06 10 03 07 | 14 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025010206 | 10 01 05 11 07 | 13 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 5 | 7 | 12 | 13 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2025010205 | 02 09 06 01 10 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | 12 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025010204 | 01 04 05 02 10 | 11 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 10 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 |
2025010203 | 06 03 02 04 07 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2025010202 | 08 01 11 10 05 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 和 |
2025010201 | 03 05 07 02 04 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 8 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010213 | 01 04 06 07 05 | 2 | 9 | 6 | 1 | 20 | 20 | 7 | 20 | 4 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 |
2025010212 | 09 02 08 04 01 | 1 | 8 | 5 | 4 | 19 | 19 | 16 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 6 |
2025010211 | 09 02 05 01 07 | 1 | 7 | 4 | 8 | 18 | 18 | 15 | 18 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 |
2025010210 | 06 05 09 10 08 | 5 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 14 | 17 | 1 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 |
2025010209 | 10 07 03 09 01 | 4 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 13 | 16 | 9 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 |
2025010208 | 06 01 04 10 02 | 3 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025010207 | 04 06 10 03 07 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 5 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 1 |
2025010206 | 10 01 05 11 07 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 4 | 11 | 奇 | 2 | 4 | 1 | 和 |
2025010205 | 02 09 06 01 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 8 |
2025010204 | 01 04 05 02 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 7 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 7 |
2025010203 | 06 03 02 04 07 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 6 |
2025010202 | 08 01 11 10 05 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025010201 | 03 05 07 02 04 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 4 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010213 | 01 04 06 07 05 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 20 | 2 | 3 | 13 | 8 | 20 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 20 |
2025010212 | 09 02 08 04 01 | 1 | 4 | 16 | 11 | 10 | 19 | 1 | 2 | 12 | 7 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 19 |
2025010211 | 09 02 05 01 07 | 2 | 3 | 15 | 10 | 9 | 18 | 7 | 1 | 11 | 6 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 18 |
2025010210 | 06 05 09 10 08 | 1 | 2 | 14 | 9 | 8 | 17 | 3 | 8 | 10 | 5 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 17 |
2025010209 | 10 07 03 09 01 | 1 | 1 | 13 | 8 | 7 | 16 | 2 | 11 | 9 | 4 | 16 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 16 |
2025010208 | 06 01 04 10 02 | 13 | 2 | 12 | 7 | 6 | 15 | 1 | 10 | 8 | 3 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 15 |
2025010207 | 04 06 10 03 07 | 12 | 14 | 11 | 6 | 5 | 14 | 7 | 9 | 7 | 2 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 14 |
2025010206 | 10 01 05 11 07 | 11 | 13 | 10 | 5 | 4 | 13 | 7 | 8 | 6 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 13 |
2025010205 | 02 09 06 01 10 | 10 | 12 | 9 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 10 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 12 |
2025010204 | 01 04 05 02 10 | 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 11 |
2025010203 | 06 03 02 04 07 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 10 |
2025010202 | 08 01 11 10 05 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 9 |
2025010201 | 03 05 07 02 04 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 8 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。