期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010409 | 09 07 03 11 08 | 2 | 20 | 1 | 20 | 3 | 6 | 20 | 13 | 9 | 5 | 10 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 10 |
2025010408 | 03 10 04 08 07 | 1 | 19 | 3 | 19 | 2 | 5 | 19 | 12 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 9 |
2025010407 | 01 05 11 03 08 | 1 | 18 | 6 | 18 | 1 | 4 | 18 | 11 | 2 | 3 | 8 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 8 |
2025010406 | 05 08 07 02 04 | 13 | 17 | 5 | 17 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 7 |
2025010405 | 09 03 06 07 02 | 12 | 16 | 4 | 16 | 8 | 2 | 16 | 9 | 9 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 6 |
2025010404 | 10 02 07 09 01 | 11 | 15 | 3 | 15 | 7 | 1 | 15 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 5 |
2025010403 | 06 02 11 07 08 | 10 | 14 | 2 | 14 | 6 | 6 | 14 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 4 |
2025010402 | 06 01 05 03 09 | 9 | 13 | 1 | 13 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025010401 | 03 08 04 11 06 | 8 | 12 | 3 | 12 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010409 | 09 07 03 11 08 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 9 |
2025010408 | 03 10 04 08 07 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 19 | 2 | 19 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025010407 | 01 05 11 03 08 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 18 | 1 | 18 | 10 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 |
2025010406 | 05 08 07 02 04 | 4 | 2 | 1 | 8 | 16 | 7 | 17 | 8 | 17 | 9 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025010405 | 09 03 06 07 02 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 16 | 4 | 16 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 5 |
2025010404 | 10 02 07 09 01 | 2 | 2 | 15 | 6 | 14 | 5 | 15 | 3 | 15 | 7 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 4 |
2025010403 | 06 02 11 07 08 | 1 | 2 | 14 | 5 | 13 | 4 | 14 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 |
2025010402 | 06 01 05 03 09 | 1 | 13 | 13 | 4 | 12 | 3 | 13 | 1 | 13 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 |
2025010401 | 03 08 04 11 06 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010409 | 09 07 03 11 08 | 9 | 18 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 20 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 |
2025010408 | 03 10 04 08 07 | 8 | 17 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 19 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2025010407 | 01 05 11 03 08 | 7 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 18 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 5 | 和 |
2025010406 | 05 08 07 02 04 | 6 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 9 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 |
2025010405 | 09 03 06 07 02 | 5 | 14 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 16 | 8 | 16 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 |
2025010404 | 10 02 07 09 01 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 12 | 7 | 15 | 7 | 15 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 |
2025010403 | 06 02 11 07 08 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14 | 6 | 14 | 11 | 奇 | 2 | 4 | 1 | 和 |
2025010402 | 06 01 05 03 09 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 3 | 13 | 5 | 13 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 4 |
2025010401 | 03 08 04 11 06 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010409 | 09 07 03 11 08 | 20 | 3 | 2 | 18 | 20 | 20 | 4 | 1 | 5 | 19 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2025010408 | 03 10 04 08 07 | 19 | 2 | 1 | 17 | 19 | 19 | 3 | 8 | 4 | 18 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 7 |
2025010407 | 01 05 11 03 08 | 18 | 1 | 3 | 16 | 18 | 18 | 2 | 13 | 3 | 17 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 6 |
2025010406 | 05 08 07 02 04 | 17 | 2 | 4 | 15 | 17 | 17 | 1 | 12 | 2 | 16 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 |
2025010405 | 09 03 06 07 02 | 16 | 5 | 3 | 14 | 16 | 16 | 7 | 11 | 1 | 15 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 4 |
2025010404 | 10 02 07 09 01 | 15 | 4 | 2 | 13 | 15 | 15 | 1 | 10 | 9 | 14 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 3 |
2025010403 | 06 02 11 07 08 | 14 | 3 | 1 | 12 | 14 | 14 | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 |
2025010402 | 06 01 05 03 09 | 13 | 2 | 3 | 11 | 13 | 13 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 |
2025010401 | 03 08 04 11 06 | 12 | 1 | 4 | 10 | 12 | 12 | 5 | 7 | 2 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010409 | 09 07 03 11 08 | 5 | 4 | 16 | 3 | 10 | 8 | 1 | 8 | 7 | 9 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 20 |
2025010408 | 03 10 04 08 07 | 4 | 3 | 15 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 19 |
2025010407 | 01 05 11 03 08 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 6 | 12 | 8 | 5 | 7 | 18 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 18 |
2025010406 | 05 08 07 02 04 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 17 |
2025010405 | 09 03 06 07 02 | 1 | 2 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 16 |
2025010404 | 10 02 07 09 01 | 1 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 15 |
2025010403 | 06 02 11 07 08 | 13 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 14 |
2025010402 | 06 01 05 03 09 | 12 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 13 |
2025010401 | 03 08 04 11 06 | 11 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 12 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。