期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
2024335 | 4 9 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
2024334 | 7 4 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 1 | 5 | 降 |
2024333 | 8 4 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 4 | 1 |
2024332 | 6 7 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 3 | 降 |
2024331 | 7 1 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
2024330 | 8 1 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
2024329 | 1 4 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 3 | 平 | 2 |
2024328 | 1 2 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 2 | 平 | 1 |
2024327 | 1 3 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
2024326 | 2 5 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。