期号 |
开奖号码 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229105 | 04 06 10 08 07 03 05 01 09 02 | 10 | 5 | 18 | 4 | 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 降 |
20241229104 | 09 08 04 03 01 05 02 07 06 10 | 9 | 4 | 17 | 19 | 3 | 19 | 1 | 2 | 9 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 升 | 15 | 1 |
20241229103 | 07 05 03 04 09 10 08 06 01 02 | 8 | 3 | 16 | 18 | 2 | 18 | 7 | 1 | 6 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 降 |
20241229102 | 08 10 04 06 09 07 03 02 05 01 | 7 | 2 | 15 | 17 | 1 | 17 | 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 3 | 2 | 升 | 13 | 2 |
20241229101 | 05 10 04 07 02 03 09 08 01 06 | 6 | 1 | 14 | 16 | 5 | 16 | 2 | 8 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 2 | 2 | 升 | 12 | 1 |
20241229100 | 02 04 09 10 03 05 01 07 08 06 | 5 | 2 | 13 | 15 | 2 | 15 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20241229099 | 07 04 08 09 05 06 03 02 10 01 | 4 | 3 | 12 | 14 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20241229098 | 05 09 07 08 02 01 03 06 04 10 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241229097 | 09 02 04 10 03 01 08 06 05 07 | 2 | 1 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 4 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20241229096 | 02 05 10 04 06 03 09 07 08 01 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 9 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20241229095 | 01 02 06 07 10 05 09 08 04 03 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 降 |
20241229094 | 02 07 08 10 03 01 09 05 04 06 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241229093 | 08 04 05 10 03 06 01 09 07 02 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 2 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241229092 | 02 04 01 10 06 07 03 08 05 09 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241229091 | 10 07 01 05 03 04 02 09 06 08 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241229090 | 05 06 08 03 10 01 07 02 04 09 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241229089 | 10 04 09 02 08 07 03 05 06 01 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 平 | 2 |
20241229088 | 10 05 04 03 09 02 01 07 08 06 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20241229087 | 03 09 10 01 02 04 07 05 08 06 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241229086 | 10 08 03 06 02 04 09 07 05 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
亚军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229105 | 04 06 10 08 07 03 05 01 09 02 | 20 | 8 | 20 | 5 | 2 | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20241229104 | 09 08 04 03 01 05 02 07 06 10 | 19 | 7 | 19 | 4 | 1 | 14 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241229103 | 07 05 03 04 09 10 08 06 01 02 | 18 | 6 | 18 | 3 | 5 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241229102 | 08 10 04 06 09 07 03 02 05 01 | 17 | 5 | 17 | 2 | 6 | 12 | 8 | 16 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 平 | 3 |
20241229101 | 05 10 04 07 02 03 09 08 01 06 | 16 | 4 | 16 | 1 | 5 | 11 | 7 | 15 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20241229100 | 02 04 09 10 03 05 01 07 08 06 | 15 | 3 | 15 | 4 | 4 | 10 | 6 | 14 | 2 | 15 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20241229099 | 07 04 08 09 05 06 03 02 10 01 | 14 | 2 | 14 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20241229098 | 05 09 07 08 02 01 03 06 04 10 | 13 | 1 | 13 | 5 | 2 | 8 | 4 | 12 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241229097 | 09 02 04 10 03 01 08 06 05 07 | 12 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241229096 | 02 05 10 04 06 03 09 07 08 01 | 11 | 1 | 11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 6 | 2 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20241229095 | 01 02 06 07 10 05 09 08 04 03 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241229094 | 02 07 08 10 03 01 09 05 04 06 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
20241229093 | 08 04 05 10 03 06 01 09 07 02 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 5 | 2 | 平 | 1 |
20241229092 | 02 04 01 10 06 07 03 08 05 09 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 降 |
20241229091 | 10 07 01 05 03 04 02 09 06 08 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 升 | 6 | 2 |
20241229090 | 05 06 08 03 10 01 07 02 04 09 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20241229089 | 10 04 09 02 08 07 03 05 06 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 降 |
20241229088 | 10 05 04 03 09 02 01 07 08 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241229087 | 03 09 10 01 02 04 07 05 08 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20241229086 | 10 08 03 06 02 04 09 07 05 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第三名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229105 | 04 06 10 08 07 03 05 01 09 02 | 13 | 20 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 6 | 升 | 3 | 2 |
20241229104 | 09 08 04 03 01 05 02 07 06 10 | 12 | 19 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 5 | 升 | 2 | 1 |
20241229103 | 07 05 03 04 09 10 08 06 01 02 | 11 | 18 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20241229102 | 08 10 04 06 09 07 03 02 05 01 | 10 | 17 | 16 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20241229101 | 05 10 04 07 02 03 09 08 01 06 | 9 | 16 | 15 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241229100 | 02 04 09 10 03 05 01 07 08 06 | 8 | 15 | 14 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 2 | 1 | 升 | 8 | 3 |
20241229099 | 07 04 08 09 05 06 03 02 10 01 | 7 | 14 | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20241229098 | 05 09 07 08 02 01 03 06 04 10 | 6 | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 4 | 升 | 6 | 1 |
20241229097 | 09 02 04 10 03 01 08 06 05 07 | 5 | 12 | 11 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 降 |
20241229096 | 02 05 10 04 06 03 09 07 08 01 | 4 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241229095 | 01 02 06 07 10 05 09 08 04 03 | 3 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20241229094 | 02 07 08 10 03 01 09 05 04 06 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20241229093 | 08 04 05 10 03 06 01 09 07 02 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 4 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20241229092 | 02 04 01 10 06 07 03 08 05 09 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20241229091 | 10 07 01 05 03 04 02 09 06 08 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 降 |
20241229090 | 05 06 08 03 10 01 07 02 04 09 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241229089 | 10 04 09 02 08 07 03 05 06 01 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20241229088 | 10 05 04 03 09 02 01 07 08 06 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20241229087 | 03 09 10 01 02 04 07 05 08 06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241229086 | 10 08 03 06 02 04 09 07 05 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第四名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229105 | 04 06 10 08 07 03 05 01 09 02 | 18 | 16 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 11 | 1 |
20241229104 | 09 08 04 03 01 05 02 07 06 10 | 17 | 15 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 降 |
20241229103 | 07 05 03 04 09 10 08 06 01 02 | 16 | 14 | 13 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 降 |
20241229102 | 08 10 04 06 09 07 03 02 05 01 | 15 | 13 | 12 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 降 |
20241229101 | 05 10 04 07 02 03 09 08 01 06 | 14 | 12 | 11 | 5 | 10 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20241229100 | 02 04 09 10 03 05 01 07 08 06 | 13 | 11 | 10 | 4 | 9 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20241229099 | 07 04 08 09 05 06 03 02 10 01 | 12 | 10 | 9 | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 2 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241229098 | 05 09 07 08 02 01 03 06 04 10 | 11 | 9 | 8 | 2 | 7 | 12 | 3 | 8 | 13 | 1 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241229097 | 09 02 04 10 03 01 08 06 05 07 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 2 | 12 | 12 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 1 | 6 | 升 | 3 | 1 |
20241229096 | 02 05 10 04 06 03 09 07 08 01 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 降 |
20241229095 | 01 02 06 07 10 05 09 08 04 03 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 7 | 10 | 10 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20241229094 | 02 07 08 10 03 01 09 05 04 06 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 平 | 5 |
20241229093 | 08 04 05 10 03 06 01 09 07 02 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20241229092 | 02 04 01 10 06 07 03 08 05 09 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 7 | 3 |
20241229091 | 10 07 01 05 03 04 02 09 06 08 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 1 | 4 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20241229090 | 05 06 08 03 10 01 07 02 04 09 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 3 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241229089 | 10 04 09 02 08 07 03 05 06 01 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241229088 | 10 05 04 03 09 02 01 07 08 06 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20241229087 | 03 09 10 01 02 04 07 05 08 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241229086 | 10 08 03 06 02 04 09 07 05 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第五名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229105 | 04 06 10 08 07 03 05 01 09 02 | 1 | 4 | 5 | 20 | 6 | 9 | 7 | 16 | 2 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 升 | 2 | 1 |
20241229104 | 09 08 04 03 01 05 02 07 06 10 | 1 | 3 | 4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 15 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20241229103 | 07 05 03 04 09 10 08 06 01 02 | 18 | 2 | 3 | 18 | 4 | 7 | 18 | 14 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241229102 | 08 10 04 06 09 07 03 02 05 01 | 17 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 17 | 13 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 7 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20241229101 | 05 10 04 07 02 03 09 08 01 06 | 16 | 2 | 1 | 16 | 2 | 5 | 16 | 12 | 13 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 降 |
20241229100 | 02 04 09 10 03 05 01 07 08 06 | 15 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 15 | 11 | 12 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 降 |
20241229099 | 07 04 08 09 05 06 03 02 10 01 | 14 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 14 | 10 | 11 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 | 4 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20241229098 | 05 09 07 08 02 01 03 06 04 10 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 降 |
20241229097 | 09 02 04 10 03 01 08 06 05 07 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 8 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 降 |
20241229096 | 02 05 10 04 06 03 09 07 08 01 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 降 |
20241229095 | 01 02 06 07 10 05 09 08 04 03 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
20241229094 | 02 07 08 10 03 01 09 05 04 06 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 4 | 5 | 2 | 平 | 1 |
20241229093 | 08 04 05 10 03 06 01 09 07 02 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 降 |
20241229092 | 02 04 01 10 06 07 03 08 05 09 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 | 升 | 5 | 1 |
20241229091 | 10 07 01 05 03 04 02 09 06 08 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241229090 | 05 06 08 03 10 01 07 02 04 09 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241229089 | 10 04 09 02 08 07 03 05 06 01 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241229088 | 10 05 04 03 09 02 01 07 08 06 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20241229087 | 03 09 10 01 02 04 07 05 08 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241229086 | 10 08 03 06 02 04 09 07 05 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229105 | 04 06 10 08 07 03 05 01 09 02 | 7 | 17 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 20 | 20 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 降 |
20241229104 | 09 08 04 03 01 05 02 07 06 10 | 6 | 16 | 3 | 13 | 5 | 5 | 2 | 19 | 19 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20241229103 | 07 05 03 04 09 10 08 06 01 02 | 5 | 15 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 18 | 18 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 3 | 升 | 5 | 2 |
20241229102 | 08 10 04 06 09 07 03 02 05 01 | 4 | 14 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 17 | 17 | 17 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241229101 | 05 10 04 07 02 03 09 08 01 06 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 降 |
20241229100 | 02 04 09 10 03 05 01 07 08 06 | 2 | 12 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241229099 | 07 04 08 09 05 06 03 02 10 01 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20241229098 | 05 09 07 08 02 01 03 06 04 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 5 | 5 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 平 | 1 |
20241229097 | 09 02 04 10 03 01 08 06 05 07 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 降 |
20241229096 | 02 05 10 04 06 03 09 07 08 01 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 降 |
20241229095 | 01 02 06 07 10 05 09 08 04 03 | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241229094 | 02 07 08 10 03 01 09 05 04 06 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 降 |
20241229093 | 08 04 05 10 03 06 01 09 07 02 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 降 |
20241229092 | 02 04 01 10 06 07 03 08 05 09 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 | 1 | 4 | 升 | 5 | 2 |
20241229091 | 10 07 01 05 03 04 02 09 06 08 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 |
20241229090 | 05 06 08 03 10 01 07 02 04 09 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241229089 | 10 04 09 02 08 07 03 05 06 01 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241229088 | 10 05 04 03 09 02 01 07 08 06 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
