期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122522 | 05 10 03 11 07 | 18 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 12 | 6 | 7 | 11 | 14 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 14 |
2024122521 | 02 08 05 01 11 | 17 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 | 11 | 5 | 6 | 10 | 13 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 13 |
2024122520 | 02 06 04 05 03 | 16 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 12 |
2024122519 | 03 11 09 07 05 | 15 | 17 | 3 | 5 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 11 |
2024122518 | 03 09 08 01 06 | 14 | 16 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 10 |
2024122517 | 06 11 04 03 01 | 13 | 15 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 9 |
2024122516 | 08 04 06 07 10 | 12 | 14 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 8 |
2024122515 | 09 08 04 06 05 | 11 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 13 | 9 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 |
2024122514 | 04 08 05 06 10 | 10 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 6 |
2024122513 | 06 03 01 08 11 | 9 | 11 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2024122512 | 03 08 10 07 04 | 8 | 10 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2024122511 | 10 09 04 02 05 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 |
2024122510 | 07 04 11 10 05 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 2 |
2024122509 | 09 07 10 03 11 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 |
2024122508 | 11 06 05 01 03 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 和 |
2024122507 | 05 06 02 08 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 5 |
2024122506 | 05 10 01 07 04 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2024122505 | 06 07 05 09 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2024122504 | 01 08 03 06 09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 |
2024122503 | 04 07 05 11 01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122522 | 05 10 03 11 07 | 20 | 20 | 9 | 6 | 20 | 2 | 13 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 3 |
2024122521 | 02 08 05 01 11 | 19 | 19 | 8 | 5 | 19 | 1 | 12 | 8 | 3 | 15 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 |
2024122520 | 02 06 04 05 03 | 18 | 18 | 7 | 4 | 18 | 6 | 11 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 |
2024122519 | 03 11 09 07 05 | 17 | 17 | 6 | 3 | 17 | 11 | 10 | 4 | 1 | 13 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 3 | 和 |
2024122518 | 03 09 08 01 06 | 16 | 16 | 5 | 2 | 16 | 10 | 9 | 3 | 9 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 |
2024122517 | 06 11 04 03 01 | 15 | 15 | 4 | 1 | 15 | 9 | 8 | 2 | 6 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
2024122516 | 08 04 06 07 10 | 14 | 14 | 3 | 4 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 14 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 14 |
2024122515 | 09 08 04 06 05 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 13 |
2024122514 | 04 08 05 06 10 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 12 |
2024122513 | 06 03 01 08 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 11 |
2024122512 | 03 08 10 07 04 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 10 |
2024122511 | 10 09 04 02 05 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 |
2024122510 | 07 04 11 10 05 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 8 |
2024122509 | 09 07 10 03 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 7 |
2024122508 | 11 06 05 01 03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 6 |
2024122507 | 05 06 02 08 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 5 |
2024122506 | 05 10 01 07 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 |
2024122505 | 06 07 05 09 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 |
2024122504 | 01 08 03 06 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 |
2024122503 | 04 07 05 11 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122522 | 05 10 03 11 07 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 4 | 3 | 10 | 12 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 12 |
2024122521 | 02 08 05 01 11 | 8 | 14 | 17 | 1 | 5 | 5 | 19 | 3 | 2 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 11 |
2024122520 | 02 06 04 05 03 | 7 | 13 | 16 | 4 | 6 | 4 | 18 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 10 |
2024122519 | 03 11 09 07 05 | 6 | 12 | 15 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 9 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 9 |
2024122518 | 03 09 08 01 06 | 5 | 11 | 14 | 1 | 4 | 2 | 16 | 8 | 16 | 6 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2024122517 | 06 11 04 03 01 | 4 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2024122516 | 08 04 06 07 10 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2024122515 | 09 08 04 06 05 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 5 |
2024122514 | 04 08 05 06 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 |
2024122513 | 06 03 01 08 11 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2024122512 | 03 08 10 07 04 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2024122511 | 10 09 04 02 05 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2024122510 | 07 04 11 10 05 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2024122509 | 09 07 10 03 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 7 |
2024122508 | 11 06 05 01 03 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 6 |
2024122507 | 05 06 02 08 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 5 |
2024122506 | 05 10 01 07 04 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 4 |
2024122505 | 06 07 05 09 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 3 |
2024122504 | 01 08 03 06 09 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 |
2024122503 | 04 07 05 11 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122522 | 05 10 03 11 07 | 1 | 11 | 5 | 20 | 2 | 7 | 3 | 9 | 17 | 12 | 11 | 奇 | 7 | 3 | 1 | 和 |
2024122521 | 02 08 05 01 11 | 1 | 10 | 4 | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 | 16 | 11 | 18 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 18 |
2024122520 | 02 06 04 05 03 | 2 | 9 | 3 | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 15 | 10 | 17 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 17 |
2024122519 | 03 11 09 07 05 | 1 | 8 | 2 | 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 9 | 16 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 16 |
2024122518 | 03 09 08 01 06 | 1 | 7 | 1 | 16 | 16 | 3 | 2 | 5 | 13 | 8 | 15 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 15 |
2024122517 | 06 11 04 03 01 | 9 | 6 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 14 |
2024122516 | 08 04 06 07 10 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 1 | 7 | 3 | 11 | 6 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 13 |
2024122515 | 09 08 04 06 05 | 7 | 4 | 6 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 12 |
2024122514 | 04 08 05 06 10 | 6 | 3 | 5 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 11 |
2024122513 | 06 03 01 08 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 9 | 1 | 8 | 8 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 10 |
2024122512 | 03 08 10 07 04 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 |
2024122511 | 10 09 04 02 05 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 8 |
2024122510 | 07 04 11 10 05 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 7 |
2024122509 | 09 07 10 03 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 6 |
2024122508 | 11 06 05 01 03 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 |
2024122507 | 05 06 02 08 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 4 |
2024122506 | 05 10 01 07 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 3 |
2024122505 | 06 07 05 09 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 |
2024122504 | 01 08 03 06 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2024122503 | 04 07 05 11 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 和 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2024122522 | 05 10 03 11 07 | 5 | 20 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 20 | 18 | 6 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 |
2024122521 | 02 08 05 01 11 | 4 | 19 | 1 | 9 | 2 | 3 | 19 | 19 | 17 | 5 | 11 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 和 |
2024122520 | 02 06 04 05 03 | 3 | 18 | 3 | 8 | 1 | 2 | 18 | 18 | 16 | 4 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 7 |
2024122519 | 03 11 09 07 05 | 2 | 17 | 11 | 7 | 5 | 1 | 17 | 17 | 15 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 |
2024122518 | 03 09 08 01 06 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2024122517 | 06 11 04 03 01 | 1 | 15 | 9 | 5 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2024122516 | 08 04 06 07 10 | 13 | 14 | 8 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2024122515 | 09 08 04 06 05 | 12 | 13 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 |
2024122514 | 04 08 05 06 10 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2024122513 | 06 03 01 08 11 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 和 |
2024122512 | 03 08 10 07 04 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 3 |
2024122511 | 10 09 04 02 05 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 2 |
2024122510 | 07 04 11 10 05 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 |
2024122509 | 09 07 10 03 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 和 |
2024122508 | 11 06 05 01 03 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2024122507 | 05 06 02 08 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2024122506 | 05 10 01 07 04 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2024122505 | 06 07 05 09 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 和 |
2024122504 | 01 08 03 06 09 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 |
2024122503 | 04 07 05 11 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。