期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250110096 | 5 9 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 16 | 1 |
20250110095 | 4 6 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 15 | 降 |
20250110094 | 5 1 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 18 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 1 | 14 | 降 |
20250110093 | 7 6 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 8 | 7 | 2 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 13 | 1 |
20250110092 | 5 8 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 7 | 16 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20250110091 | 8 2 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 6 | 15 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250110090 | 1 9 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 5 | 14 | 4 | 14 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250110089 | 2 9 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250110088 | 3 8 7 | 1 | 12 | 5 | 3 | 11 | 7 | 3 | 12 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 8 | 1 |
20250110087 | 0 9 1 | 0 | 11 | 4 | 11 | 10 | 6 | 2 | 11 | 1 | 11 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250110086 | 8 3 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20250110085 | 6 4 0 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250110084 | 8 6 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250110083 | 2 4 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250110082 | 0 1 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250110081 | 5 1 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1 | 降 |
20250110080 | 8 0 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 平 | 4 |
20250110079 | 8 2 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250110078 | 5 2 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250110077 | 4 3 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。