期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250119122 | 9 8 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 11 | 12 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250119121 | 1 9 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 10 | 11 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 12 | 降 |
20250119120 | 2 0 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | 9 | 10 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250119119 | 5 5 9 | 2 | 4 | 17 | 1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 10 | 2 |
20250119118 | 3 0 9 | 1 | 3 | 16 | 3 | 11 | 16 | 7 | 8 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250119117 | 0 2 8 | 0 | 2 | 15 | 8 | 10 | 15 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250119116 | 9 8 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 9 | 14 | 5 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250119115 | 1 9 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250119114 | 0 7 8 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250119113 | 1 9 0 | 11 | 1 | 11 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250119112 | 8 6 8 | 10 | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20250119111 | 6 3 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250119110 | 7 3 0 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250119109 | 3 5 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250119108 | 3 3 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250119107 | 4 9 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250119106 | 4 2 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250119105 | 1 6 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250119104 | 4 0 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250119103 | 7 3 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。