期号 |
开奖号码 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229151 | 09 08 10 04 05 02 03 01 06 07 | 12 | 5 | 14 | 20 | 1 | 3 | 16 | 11 | 9 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 8 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241229150 | 05 01 04 02 10 07 03 06 08 09 | 11 | 4 | 13 | 19 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241229149 | 09 01 08 02 03 04 06 05 07 10 | 10 | 3 | 12 | 18 | 2 | 1 | 14 | 9 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 6 | 2 | 升 | 3 | 4 |
20241229148 | 06 05 03 09 08 01 10 07 04 02 | 9 | 2 | 11 | 17 | 1 | 6 | 13 | 8 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 5 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20241229147 | 05 04 10 02 08 09 07 01 03 06 | 8 | 1 | 10 | 16 | 5 | 16 | 12 | 7 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 6 | 4 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20241229146 | 02 09 03 07 06 01 04 08 10 05 | 7 | 2 | 9 | 15 | 2 | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 3 | 2 | 4 | 平 | 1 |
20241229145 | 02 06 08 07 05 03 04 10 09 01 | 6 | 2 | 8 | 14 | 1 | 14 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 降 |
20241229144 | 05 08 03 07 06 01 04 09 02 10 | 5 | 6 | 7 | 13 | 5 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241229143 | 10 03 04 08 09 01 06 05 02 07 | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 平 | 4 |
20241229142 | 10 05 04 09 01 07 03 06 02 08 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 1 | 2 | 升 | 11 | 3 |
20241229141 | 09 10 03 07 02 04 06 08 01 05 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 10 | 2 |
20241229140 | 08 04 07 09 01 05 10 06 03 02 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20241229139 | 01 09 02 03 08 06 05 04 10 07 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 降 |
20241229138 | 02 01 04 05 09 08 03 07 06 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241229137 | 03 02 04 05 10 09 08 06 07 01 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241229136 | 02 04 01 07 08 06 09 05 03 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241229135 | 07 03 05 01 06 08 04 09 02 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20241229134 | 01 02 03 10 05 09 06 08 07 04 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20241229133 | 09 03 06 10 08 01 05 04 02 07 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241229132 | 03 01 08 07 04 10 06 05 02 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
亚军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229151 | 09 08 10 04 05 02 03 01 06 07 | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 6 | 20 | 8 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20241229150 | 05 01 04 02 10 07 03 06 08 09 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 4 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241229149 | 09 01 08 02 03 04 06 05 07 10 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | 5 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 降 |
20241229148 | 06 05 03 09 08 01 10 07 04 02 | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 升 | 17 | 1 |
20241229147 | 05 04 10 02 08 09 07 01 03 06 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 降 |
20241229146 | 02 09 03 07 06 01 04 08 10 05 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 5 | 2 | 升 | 15 | 1 |
20241229145 | 02 06 08 07 05 03 04 10 09 01 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 降 |
20241229144 | 05 08 03 07 06 01 04 09 02 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 13 | 1 |
20241229143 | 10 03 04 08 09 01 06 05 02 07 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 降 |
20241229142 | 10 05 04 09 01 07 03 06 02 08 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20241229141 | 09 10 03 07 02 04 06 08 01 05 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 升 | 10 | 1 |
20241229140 | 08 04 07 09 01 05 10 06 03 02 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 降 |
20241229139 | 01 09 02 03 08 06 05 04 10 07 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241229138 | 02 01 04 05 09 08 03 07 06 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 降 |
20241229137 | 03 02 04 05 10 09 08 06 07 01 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20241229136 | 02 04 01 07 08 06 09 05 03 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20241229135 | 07 03 05 01 06 08 04 09 02 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 3 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20241229134 | 01 02 03 10 05 09 06 08 07 04 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241229133 | 09 03 06 10 08 01 05 04 02 07 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241229132 | 03 01 08 07 04 10 06 05 02 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第三名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229151 | 09 08 10 04 05 02 03 01 06 07 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 18 | 11 | 2 | 20 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241229150 | 05 01 04 02 10 07 03 06 08 09 | 14 | 11 | 2 | 4 | 15 | 17 | 10 | 1 | 19 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
20241229149 | 09 01 08 02 03 04 06 05 07 10 | 13 | 10 | 1 | 6 | 14 | 16 | 9 | 8 | 18 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241229148 | 06 05 03 09 08 01 10 07 04 02 | 12 | 9 | 3 | 5 | 13 | 15 | 8 | 3 | 17 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 降 |
20241229147 | 05 04 10 02 08 09 07 01 03 06 | 11 | 8 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | 2 | 16 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241229146 | 02 09 03 07 06 01 04 08 10 05 | 10 | 7 | 3 | 3 | 11 | 13 | 6 | 1 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20241229145 | 02 06 08 07 05 03 04 10 09 01 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | 5 | 8 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241229144 | 05 08 03 07 06 01 04 09 02 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 4 | 12 | 13 | 13 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 降 |
20241229143 | 10 03 04 08 09 01 06 05 02 07 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 11 | 12 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 平 | 2 |
20241229142 | 10 05 04 09 01 07 03 06 02 08 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 |
20241229141 | 09 10 03 07 02 04 06 08 01 05 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241229140 | 08 04 07 09 01 05 10 06 03 02 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 6 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241229139 | 01 09 02 03 08 06 05 04 10 07 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241229138 | 02 01 04 05 09 08 03 07 06 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 4 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
20241229137 | 03 02 04 05 10 09 08 06 07 01 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241229136 | 02 04 01 07 08 06 09 05 03 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20241229135 | 07 03 05 01 06 08 04 09 02 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 4 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241229134 | 01 02 03 10 05 09 06 08 07 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 降 |
20241229133 | 09 03 06 10 08 01 05 04 02 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20241229132 | 03 01 08 07 04 10 06 05 02 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第四名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229151 | 09 08 10 04 05 02 03 01 06 07 | 16 | 1 | 12 | 4 | 13 | 20 | 5 | 8 | 3 | 17 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241229150 | 05 01 04 02 10 07 03 06 08 09 | 15 | 2 | 11 | 19 | 12 | 19 | 4 | 7 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241229149 | 09 01 08 02 03 04 06 05 07 10 | 14 | 2 | 10 | 18 | 11 | 18 | 3 | 6 | 1 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241229148 | 06 05 03 09 08 01 10 07 04 02 | 13 | 1 | 9 | 17 | 10 | 17 | 2 | 5 | 9 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241229147 | 05 04 10 02 08 09 07 01 03 06 | 12 | 2 | 8 | 16 | 9 | 16 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 降 |
20241229146 | 02 09 03 07 06 01 04 08 10 05 | 11 | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 12 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 平 | 2 |
20241229145 | 02 06 08 07 05 03 04 10 09 01 | 10 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 7 | 2 | 3 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20241229144 | 05 08 03 07 06 01 04 09 02 10 | 9 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 7 | 1 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 降 |
20241229143 | 10 03 04 08 09 01 06 05 02 07 | 8 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241229142 | 10 05 04 09 01 07 03 06 02 08 | 7 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 9 | 8 | 奇 | 8 | 大 | 3 | 0 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20241229141 | 09 10 03 07 02 04 06 08 01 05 | 6 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 1 | 7 | 奇 | 7 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20241229140 | 08 04 07 09 01 05 10 06 03 02 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 0 | 4 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241229139 | 01 09 02 03 08 06 05 04 10 07 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 奇 | 5 | 3 | 小 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 降 |
20241229138 | 02 01 04 05 09 08 03 07 06 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 7 | 2 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241229137 | 03 02 04 05 10 09 08 06 07 01 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241229136 | 02 04 01 07 08 06 09 05 03 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 5 | 1 | 5 | 升 | 2 | 1 |
20241229135 | 07 03 05 01 06 08 04 09 02 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 降 |
20241229134 | 01 02 03 10 05 09 06 08 07 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20241229133 | 09 03 06 10 08 01 05 04 02 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241229132 | 03 01 08 07 04 10 06 05 02 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第五名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229151 | 09 08 10 04 05 02 03 01 06 07 | 9 | 10 | 2 | 19 | 5 | 5 | 20 | 3 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241229150 | 05 01 04 02 10 07 03 06 08 09 | 8 | 9 | 1 | 18 | 5 | 4 | 19 | 2 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241229149 | 09 01 08 02 03 04 06 05 07 10 | 7 | 8 | 3 | 17 | 4 | 3 | 18 | 1 | 6 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 降 |
20241229148 | 06 05 03 09 08 01 10 07 04 02 | 6 | 7 | 17 | 16 | 3 | 2 | 17 | 8 | 5 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20241229147 | 05 04 10 02 08 09 07 01 03 06 | 5 | 6 | 16 | 15 | 2 | 1 | 16 | 8 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 5 | 2 | 升 | 16 | 2 |
20241229146 | 02 09 03 07 06 01 04 08 10 05 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 6 | 15 | 7 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20241229145 | 02 06 08 07 05 03 04 10 09 01 | 3 | 4 | 14 | 13 | 5 | 1 | 14 | 6 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 降 |
20241229144 | 05 08 03 07 06 01 04 09 02 10 | 2 | 3 | 13 | 12 | 10 | 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 降 |
20241229143 | 10 03 04 08 09 01 06 05 02 07 | 1 | 2 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 4 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 |
20241229142 | 10 05 04 09 01 07 03 06 02 08 | 1 | 1 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 降 |
20241229141 | 09 10 03 07 02 04 06 08 01 05 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20241229140 | 08 04 07 09 01 05 10 06 03 02 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 降 |
20241229139 | 01 09 02 03 08 06 05 04 10 07 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 降 |
20241229138 | 02 01 04 05 09 08 03 07 06 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241229137 | 03 02 04 05 10 09 08 06 07 01 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 升 | 6 | 3 |
20241229136 | 02 04 01 07 08 06 09 05 03 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20241229135 | 07 03 05 01 06 08 04 09 02 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20241229134 | 01 02 03 10 05 09 06 08 07 04 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241229133 | 09 03 06 10 08 01 05 04 02 07 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241229132 | 03 01 08 07 04 10 06 05 02 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241229151 | 09 08 10 04 05 02 03 01 06 07 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 12 | 1 | 13 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241229150 | 05 01 04 02 10 07 03 06 08 09 | 2 | 19 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 12 | 3 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 10 | 升 | 6 | 2 |
20241229149 | 09 01 08 02 03 04 06 05 07 10 | 1 | 18 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 11 | 2 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 9 | 升 | 5 | 1 |
20241229148 | 06 05 03 09 08 01 10 07 04 02 | 1 | 17 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 1 | 16 | 奇 | 7 | 1 | 小 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 降 |
20241229147 | 05 04 10 02 08 09 07 01 03 06 | 1 | 16 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 15 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 0 | 1 | 7 | 升 | 3 | 1 |
20241229146 | 02 09 03 07 06 01 04 08 10 05 | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 14 | 奇 | 5 | 4 | 小 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 降 |
20241229145 | 02 06 08 07 05 03 04 10 09 01 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 13 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 0 | 1 | 5 | 升 | 1 | 2 |
20241229144 | 05 08 03 07 06 01 04 09 02 10 | 1 | 13 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 5 | 1 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20241229143 | 10 03 04 08 09 01 06 05 02 07 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 降 |
20241229142 | 10 05 04 09 01 07 03 06 02 08 | 9 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
20241229141 | 09 10 03 07 02 04 06 08 01 05 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 降 |
20241229140 | 08 04 07 09 01 05 10 06 03 02 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 降 |
20241229139 | 01 09 02 03 08 06 05 04 10 07 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 降 |
20241229138 | 02 01 04 05 09 08 03 07 06 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241229137 | 03 02 04 05 10 09 08 06 07 01 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 4 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241229136 | 02 04 01 07 08 06 09 05 03 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 降 |
20241229135 | 07 03 05 01 06 08 04 09 02 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241229134 | 01 02 03 10 05 09 06 08 07 04 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
